Результаты:
№ квартиры | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена |
29 | 3 | 2 | 84,3 м² | 9 273 000 |
Цена: 9 273 000 | ||||
30 | 3 | 2 | 58,3 м² | 6 413 000 |
Цена: 6 413 000 | ||||
28 | 3 | 2 | 68,8 м² | 7 568 000 |
Цена: 7 568 000 | ||||
29 | 3 | 2 | 84,0 м² | 9 240 000 |
Цена: 9 240 000 | ||||
26 | 3 | 3 | 97,1 м² | 10 681 000 |
Цена: 10 681 000 | ||||
27 | 3 | 1 | 46,5 м² | 5 115 000 |
Цена: 5 115 000 | ||||
24 | 2 | 2 | 84,2 м² | 9 262 000 |
Цена: 9 262 000 | ||||
23 | 2 | 2 | 68,6 м² | 7 546 000 |
Цена: 7 546 000 | ||||
25 | 2 | 2 | 58,4 м² | 6 424 000 |
Цена: 6 424 000 | ||||
21 | 2 | 3 | 97,4 м² | 10 714 000 |
Цена: 10 714 000 | ||||
22 | 2 | 1 | 46,6 м² | 5 126 000 |
Цена: 5 126 000 | ||||
20 | 1 | 2 | 56,7 м² | 6 237 000 |
Цена: 6 237 000 | ||||
19 | 1 | 2 | 85,1 м² | 9 361 000 |
Цена: 9 361 000 | ||||
18 | 1 | 2 | 69,3 м² | 7 623 000 |
Цена: 7 623 000 | ||||
15 | 3 | 2 | 58,5 м² | 6 435 000 |
Цена: 6 435 000 | ||||
16 | 1 | 3 | 98,7 м² | 10 857 000 |
Цена: 10 857 000 | ||||
17 | 1 | 1 | 47,2 м² | 5 192 000 |
Цена: 5 192 000 | ||||
14 | 3 | 2 | 84,1 м² | 9 251 000 |
Цена: 9 251 000 | ||||
13 | 3 | 2 | 68,5 м² | 7 535 000 |
Цена: 7 535 000 | ||||
11 | 3 | 3 | 97,6 м² | 10 736 000 |
Цена: 10 736 000 | ||||
12 | 3 | 1 | 46,4 м² | 5 104 000 |
Цена: 5 104 000 | ||||
10 | 2 | 2 | 58,6 м² | 6 446 000 |
Цена: 6 446 000 | ||||
9 | 2 | 2 | 84,2 м² | 9 262 000 |
Цена: 9 262 000 | ||||
8 | 2 | 2 | 68,5 м² | 7 535 000 |
Цена: 7 535 000 | ||||
7 | 2 | 1 | 46,6 м² | 5 126 000 |
Цена: 5 126 000 | ||||
5 | 1 | 2 | 56,4 м² | 6 204 000 |
Цена: 6 204 000 | ||||
6 | 2 | 3 | 97,8 м² | 10 758 000 |
Цена: 10 758 000 | ||||
4 | 1 | 2 | 85,1 м² | 9 361 000 |
Цена: 9 361 000 | ||||
3 | 1 | 2 | 69,4 м² | 7 634 000 |
Цена: 7 634 000 | ||||
2 | 1 | 1 | 47,1 м² | 5 181 000 |
Цена: 5 181 000 | ||||
1 | 1 | 3 | 98,5 м² | 10 835 000 |
Цена: 10 835 000 | ||||
7 | 2 | 1 | 46,4 м² | 5 104 000 |
Цена: 5 104 000 | ||||
21 | 2 | 3 | 97,6 м² | с отделкой 13664000 |
Цена: с отделкой 13664000 | ||||
5 | 1 | 2 | 56,7 м² | 6 237 000 |
Цена: 6 237 000 | ||||
20 | 1 | 2 | 56,64 м² | 6 259 000 |
Цена: 6 259 000 | ||||
11 | 3 | 3 | 97,79 м² | 10 736 000 |
Цена: 10 736 000 | ||||
30 | 3 | 2 | 58,4 м² | с отделкой 8176000 |
Цена: с отделкой 8176000 | ||||
1 | 1 | 3 | 98,9 м² | 10 879 000 |
Цена: 10 879 000 | ||||
12 | 3 | 1 | 46,5 м² | 5 115 000 |
Цена: 5 115 000 | ||||
22 | 2 | 1 | 46,8 м² | 5 148 000 |
Цена: 5 148 000 | ||||
27 | 3 | 1 | 46,6 м² | 5 126 000 |
Цена: 5 126 000 | ||||
19 | 1 | 2 | 85,3 м² | 9 383 000 |
Цена: 9 383 000 | ||||
16 | 1 | 3 | 99,3 м² | 10 923 000 |
Цена: 10 923 000 | ||||
17 | 1 | 1 | 47,1 м² | с отделкой 6594000 |
Цена: с отделкой 6594000 | ||||
9 | 2 | 2 | 83,7 м² | 9 207 000 |
Цена: 9 207 000 | ||||
2 | 1 | 1 | 47,1 м² | 5 181 000 |
Цена: 5 181 000 | ||||
4 | 1 | 2 | 84,5 м² | 9 295 000 |
Цена: 9 295 000 |