Результаты:
№ квартиры | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена |
4 | 1 | 2 | 85,2 м² | 8 094 000 |
Цена: 8 094 000 | ||||
12 | 3 | 1 | 46,2 м² | с отделкой 5544000 |
Цена: с отделкой 5544000 |
№ квартиры | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена |
4 | 1 | 2 | 85,2 м² | 8 094 000 |
Цена: 8 094 000 | ||||
12 | 3 | 1 | 46,2 м² | с отделкой 5544000 |
Цена: с отделкой 5544000 |