Результаты:
Визуальный выбор№ квартиры | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена |
30 | 3 | 2 | 58,4 м² | 6 424 000 |
Цена: 6 424 000 | ||||
29 | 3 | 2 | 84,3 м² | 9 273 000 |
Цена: 9 273 000 | ||||
15 | 3 | 2 | 58,5 м² | 6 435 000 |
Цена: 6 435 000 | ||||
1 | 1 | 3 | 98,9 м² | 10 879 000 |
Цена: 10 879 000 | ||||
12 | 3 | 1 | 46,5 м² | 5 115 000 |
Цена: 5 115 000 | ||||
22 | 2 | 1 | 46,8 м² | 5 148 000 |
Цена: 5 148 000 | ||||
27 | 3 | 1 | 46,6 м² | 5 126 000 |
Цена: 5 126 000 | ||||
18 | 1 | 2 | 69,0 м² | 7 590 000 |
Цена: 7 590 000 | ||||
19 | 1 | 2 | 85,3 м² | 9 383 000 |
Цена: 9 383 000 | ||||
16 | 1 | 3 | 99,3 м² | 10 923 000 |
Цена: 10 923 000 | ||||
17 | 1 | 1 | 47,1 м² | 5 181 000 |
Цена: 5 181 000 | ||||
9 | 2 | 2 | 83,7 м² | 9 207 000 |
Цена: 9 207 000 | ||||
3 | 1 | 2 | 69,2 м² | 7 612 000 |
Цена: 7 612 000 | ||||
5 | 1 | 2 | 56,7 м² | 6 237 000 |
Цена: 6 237 000 | ||||
2 | 1 | 1 | 47,1 м² | 5 181 000 |
Цена: 5 181 000 | ||||
4 | 1 | 2 | 84,5 м² | 9 295 000 |
Цена: 9 295 000 |
Визуальный выбор доступен на больших мониторах