Результаты:
№ квартиры | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена |
9 | 3 | 2 | 73,7 м² | Цена с отделкой 6633000 |
Цена: Цена с отделкой 6633000 | ||||
25 | 2 | 2 | 58,78 м² | 4 981 000 |
Цена: 4 981 000 | ||||
5 | 2 | 2 | 74,0 м² | без отделки 5550000 |
Цена: без отделки 5550000 | ||||
6 | 2 | 3 | 97,8 м² | 8 313 000 |
Цена: 8 313 000 | ||||
4 | 1 | 2 | 85,2 м² | 7 242 000 |
Цена: 7 242 000 | ||||
7 | 2 | 1 | 46,3 м² | 3 935 500 |
Цена: 3 935 500 | ||||
8 | 2 | 2 | 68,3 м² | 5 805 500 |
Цена: 5 805 500 | ||||
10 | 2 | 2 | 58,7 м² | 4 989 500 |
Цена: 4 989 500 | ||||
12 | 3 | 1 | 46,2 м² | 3 927 000 |
Цена: 3 927 000 | ||||
13 | 3 | 2 | 68,4 м² | 5 814 000 |
Цена: 5 814 000 | ||||
16 | 1 | 3 | 98,2 м² | 8 347 000 |
Цена: 8 347 000 | ||||
17 | 1 | 1 | 47,2 м² | 4 012 000 |
Цена: 4 012 000 | ||||
18 | 1 | 2 | 69,2 м² | 5 882 000 |
Цена: 5 882 000 | ||||
19 | 1 | 2 | 84,9 м² | 7 216 500 |
Цена: 7 216 500 | ||||
20 | 1 | 2 | 56,4 м² | 4 794 000 |
Цена: 4 794 000 | ||||
24 | 2 | 2 | 84,3 м² | 7 165 500 |
Цена: 7 165 500 | ||||
26 | 3 | 3 | 97,5 м² | 8 287 500 |
Цена: 8 287 500 | ||||
27 | 3 | 1 | 46,4 м² | 3 944 000 |
Цена: 3 944 000 | ||||
28 | 3 | 2 | 68,2 м² | 5 797 000 |
Цена: 5 797 000 | ||||
29 | 3 | 2 | 84,1 м² | 7 148 500 |
Цена: 7 148 500 | ||||
30 | 3 | 2 | 58,5 м² | 4 972 500 |
Цена: 4 972 500 | ||||
6 | 2 | 2 | 84,6 м² | цена с отделкой 6133500 |
Цена: цена с отделкой 6133500 | ||||
1 | 1 | 2 | 74,2 м² | без отделки 5580000 |
Цена: без отделки 5580000 | ||||
2 | 1 | 2 | 85,2 м² | без отделки 6405000 |
Цена: без отделки 6405000 | ||||
1 | 1 | 2 | 74,5 м² | без отделки 5587500 |
Цена: без отделки 5587500 | ||||
2 | 1 | 2 | 84,9 м² | без отделки 6367500 |
Цена: без отделки 6367500 | ||||
3 | 1 | 2 | 85,1 м² | без отделки 6382500 |
Цена: без отделки 6382500 | ||||
4 | 1 | 2 | 74,3 м² | без отделки 5572500 |
Цена: без отделки 5572500 | ||||
6 | 2 | 2 | 84,7 м² | без отделки 6352500 |
Цена: без отделки 6352500 | ||||
9 | 3 | 2 | 73,8 м² | без отделки 5535000 |
Цена: без отделки 5535000 | ||||
2 | 1 | 2 | 85,0 м² | без отделки 6375000 |
Цена: без отделки 6375000 | ||||
3 | 1 | 2 | 85,2 м² | без отделки 6390000 |
Цена: без отделки 6390000 | ||||
4 | 1 | 2 | 74,4 м² | без отделки 5580000 |
Цена: без отделки 5580000 | ||||
6 | 2 | 2 | 84,6 м² | без отделки 6345000 |
Цена: без отделки 6345000 | ||||
7 | 2 | 2 | 84,7 м² | без отделки 6352500 |
Цена: без отделки 6352500 |